
Chc 624 Kanäle Rtk I73/T5 PRO GPS-Empfänger Gnss Rtk Vermessungsinstrument GPS Rtk
Chc 624 Kanäle Rtk I73/T5 PRO GPS-Empfänger Gnss Rtk Vermessungsinstrument GPS Rtk;
Basisinformation.
| Modell Nr. | T5 Pro |
| Transportpaket | Hartplastikgehäuse |
| Spezifikation | 160*150*335mm |
| Warenzeichen | CHC |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8526919090 |
| Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung





| Mobilstation | ||
| GNSS-Leistung | Kanäle | 624 Kanäle |
| GPS | L1, L2, L5 | |
| GLONASS | L1, L2 | |
| Galilei | E1, E5a, E5b | |
| Beidou | B1, B2, B3 | |
| SBAS | L1 | |
| QZSS | L1, L2, L5 | |
| GNSS-Genauigkeiten | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS | |
| Echtzeit | Vertikal: 15 mm + 1 ppm RMS | |
| Kinematik (RTK) | Initialisierungszeit: < 10 s | |
| Initialisierungszuverlässigkeit: > 99,9 % | ||
| Nachbearbeitung | Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS | |
| Kinematik (PPK) | Vertikal: 5 mm + 1 ppm RMS | |
| Statische Nachbearbeitung | Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Vertikal: 5 mm + 0,5 ppm RMS | ||
| Codedifferenz | Horizontal: 0,4 m RMS | |
| Vertikal: 0,8 m RMS | ||
| Autonom | Horizontal: 1 m RMS | |
| Vertikal: 1,5 m RMS | ||
| Positionierungsrate | 1 Hz, 5 Hz und 10 Hz | |
| Kaltstart: < 45 s | ||
| Zeit für die erste Reparatur | Heißstart: < 30 s | |
| Signalwiedergewinnung: < 2 s | ||
| RTK-Neigung – Kompensation | Zusätzliche Unsicherheit bezüglich der horizontalen Polneigung | |
| typischerweise weniger als 10 mm +0,7 mm/°Neigung | ||
| Hardware | Größe (L x B x H) | 119 mm x 119 mm x 85 mm |
| (4,7 Zoll × 4,7 Zoll × 3,3 Zoll) | ||
| Gewicht | 0,73 kg (1,60 Pfund) | |
| Betrieb: -40 °C bis +65 °C | ||
| Umfeld | (-40 °F bis +149 °F) | |
| Lagerung: -40°C bis +85°C | ||
| (-40°F bis +185°F | ||
| Feuchtigkeit | 100 % Kondensation | |
| Schutz vor Eindringen | IP67 wasser- und staubdicht, geschützt | |
| vom temporären Eintauchen bis zu einer Tiefe von 1 m | ||
| Schock | Überlebe einen 2-Meter-Stabsturz | |
| Kalibrierungsfreie IMU für die Polneigung | ||
| Neigungssensor | Kompensation. Immun gegen magnetische | |
| Störungen. | ||
| Frontblende | 4 LED | |
| Zertifizierungen | FCC Teil 15 (Gerät der Klasse B), FCC Teil 22, 24, 90; CE-Kennzeichnung; NGS-Antennenkalibrierung. | |
| Kommunikation | W-lan | 802.11 b/g/n, Access Point-Modus |
| Bluetooth | BT4.1 | |
| Andere | NFC | |
| 1 x USB-Typ-C-Anschluss (Datendownload, | ||
| Häfen | Laden, Firmware-Update) | |
| 1 x UHF-Antennenanschluss (TNC-Buchse) | ||
| RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR Ein-/Ausgabe | ||
| UHFradio | HCN, HRC, RINEX 2.11, 3.02 | |
| NMEA 0183-Ausgang | ||
| Datenspeicher | 8 GBinterner Speicher | |
| Elektrisch | Energieverbrauch | 4 W (abhängig von Benutzereinstellungen) |
| Kapazität des Li-Ionen-Akkus | Eingebauter, nicht entfernbarer Akku | |
| 6800 mAh, 7,4 V | ||
| Betriebszeit an | RTK:Rover 12 Std | |
| interner Akku | Statisch: bis zu 15 Stunden | |
| Handdünnheitsparameter | Modell | HCE320 |
| Netzwerk | 4G All Netcom (Mobile Unicom Telecom 2G/3G/4G) | |
| Betriebssystem | Android 7.1 | |
| CPU | Acht-Kern-Geschwindigkeitsprozessor | |
| RAM+ROM | 2 GB + 16 GB | |
| LCD-Panel | Selbstleuchtendes 5,5-Zoll-AMOLED-Display | |
| Physische Tasten | Vollfunktionstaste | |
| Eingabe Methode | Hua ce Unabhängige Eingabemethode | |
| Batterie | 8000 mAh | |
| Drei Präventionen | IP68 | |
| Stift | Ja | |
| Basis von | ||
| Eigenschaften des Empfängers | Satellitenverfolgung | GPS+BDS+Glonass+Galileo, unterstützt die dritte Generation von Beidou |
| Betriebssystem | Linux-System | |
| Initialisierungszeit | ||
| Zuverlässigkeit der Initialisierung | >99,99 % | |
| Aussehen des Empfängers | Taste | 1 dynamische/statische Umschalttaste, 1 Einschalttaste |
| Kontrollleuchte | 1 Differenzsignalleuchte, 1 Satellitenleuchte | |
| Anzeigebildschirm | 1 LCD-Display | |
| Nominale Genauigkeit | Statische Genauigkeit | Ebenengenauigkeit: ±(2,5+ 0,5×10-6×D) mm |
| Höhengenauigkeit: ±(5+0,5×10-6×D) mm | ||
| RTK-Genauigkeit | Ebenengenauigkeit: ±(8 + 1×10-6×D) | |
| mmHöhengenauigkeit: ±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
| Genauigkeit einer einzelnen Maschine | 1,5 m | |
| Genauigkeit der Codedifferenz | Ebenengenauigkeit: ±(0,25+ 1×10-6×D) | |
| mmHöhengenauigkeit: ±(0,5+ 1×10-6×D) mm | ||
| Elektrifizierungsparameter | Batterie | Abnehmbarer 14000-mAh-Lithium-Akku, unterstützt eine Akkulaufzeit von mehr als 12 Stunden der Basisstation |
| Externe Stromversorgung | Der Host kann über ein Gleichstromnetzteil oder ein 220-V-Wechselstromnetzteil mit Strom versorgt werden und kann den Host direkt über das Funkgerät (9-24) V Gleichstrom mit Strom versorgen | |
| Physikalische Eigenschaften | Größe | Φ160,54 mm*103 mm |
| Gewicht | 1,73 kg | |
| Material | Gehäuse aus Magnesiumlegierung AZ91D | |
| Wasserdicht und staubdicht | IP68 | |
| Empfängerfunktion | Super Dual-Shot, Ein-Tasten-Start, Versatzwarnung der Basisstation, Batterieerinnerung der Basisstation | |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



